Updated · Flights through
Weekly traffic report
This week in private jets
Every Monday: the week’s flights, flight hours and the aircraft that flew, by region and size class, against last week and the eight-week average.
Latest edition, week 46Nov 9–15, 2026About as many flights among midsize jets in Europe as last week, and fewer hours among large-cabin jets in the Middle East (−41%).Flights57,251−8%Flight hours88,250−10%Aircraft that flew11,680−3%Read the editionEvery edition.
46 editions, newest first. Each covers Monday to Sunday, UTC.
2026
| Week | Dates | Flights | Flight hours | Published |
|---|---|---|---|---|
| Week 46 | Nov 9–15, 2026 | 57,251 | 88,250 | November 16, 2026 |
| Week 45 | Nov 2–8, 2026 | 62,065 | 98,065 | November 9, 2026 |
| Week 44 | Oct 26 – Nov 1, 2026 | 60,476 | 95,193 | November 2, 2026 |
| Week 43 | Oct 19–25, 2026 | 66,852 | 103,071 | October 26, 2026 |
| Week 42 | Oct 12–18, 2026 | 68,386 | 106,905 | October 19, 2026 |
| Week 41 | Oct 5–11, 2026 | 67,382 | 104,588 | October 12, 2026 |
| Week 40 | Sep 28 – Oct 4, 2026 | 66,006 | 101,671 | October 5, 2026 |
| Week 39 | Sep 21–27, 2026 | 67,700 | 104,614 | September 28, 2026 |
| Week 38 | Sep 14–20, 2026 | 69,813 | 107,552 | September 21, 2026 |
| Week 37 | Sep 7–13, 2026 | 67,722 | 103,612 | September 14, 2026 |
| Week 36 | Aug 31 – Sep 6, 2026 | 61,070 | 92,236 | September 7, 2026 |
| Week 35 | Aug 24–30, 2026 | 62,957 | 94,825 | August 31, 2026 |
| Week 34 | Aug 17–23, 2026 | 63,589 | 94,608 | August 24, 2026 |
| Week 33 | Aug 10–16, 2026 | 62,691 | 94,637 | August 17, 2026 |
| Week 32 | Aug 3–9, 2026 | 62,347 | 93,958 | August 10, 2026 |
| Week 31 | Jul 27 – Aug 2, 2026 | 62,902 | 94,165 | August 3, 2026 |
| Week 30 | Jul 20–26, 2026 | 67,714 | 103,652 | July 27, 2026 |
| Week 29 | Jul 13–19, 2026 | 68,273 | 105,374 | July 20, 2026 |
| Week 28 | Jul 6–12, 2026 | 68,052 | 105,438 | July 13, 2026 |
| Week 27 | Jun 29 – Jul 5, 2026 | 62,241 | 95,587 | July 6, 2026 |
| Week 26 | Jun 22–28, 2026 | 70,815 | 109,415 | June 29, 2026 |
| Week 25 | Jun 15–21, 2026 | 69,239 | 107,687 | June 22, 2026 |
| Week 24 | Jun 8–14, 2026 | 65,219 | 100,240 | June 15, 2026 |
| Week 23 | Jun 1–7, 2026 | 64,554 | 99,474 | June 8, 2026 |
| Week 22 | May 25–31, 2026 | 65,170 | 100,129 | June 1, 2026 |
| Week 21 | May 18–24, 2026 | 66,322 | 101,448 | May 25, 2026 |
| Week 20 | May 11–17, 2026 | 68,783 | 105,849 | May 18, 2026 |
| Week 19 | May 4–10, 2026 | 39,836 | 60,262 | May 11, 2026 |
| Week 18 | Apr 27 – May 3, 2026 | 61,652 | 94,982 | May 4, 2026 |
| Week 17 | Apr 20–26, 2026 | 66,405 | 101,464 | April 27, 2026 |
| Week 16 | Apr 13–19, 2026 | 66,959 | 103,441 | April 20, 2026 |
| Week 15 | Apr 6–12, 2026 | 71,893 | 111,258 | April 13, 2026 |
| Week 14 | Mar 30 – Apr 5, 2026 | 59,933 | 94,372 | April 6, 2026 |
| Week 13 | Mar 23–29, 2026 | 69,644 | 111,000 | March 30, 2026 |
| Week 12 | Mar 16–22, 2026 | 69,308 | 111,840 | March 23, 2026 |
| Week 11 | Mar 9–15, 2026 | 65,347 | 104,023 | March 16, 2026 |
| Week 10 | Mar 2–8, 2026 | 65,372 | 105,318 | March 9, 2026 |
| Week 9 | Feb 23 – Mar 1, 2026 | 66,326 | 106,167 | March 2, 2026 |
| Week 8 | Feb 16–22, 2026 | 69,161 | 113,781 | February 23, 2026 |
| Week 7 | Feb 9–15, 2026 | 68,107 | 112,150 | February 16, 2026 |
| Week 6 | Feb 2–8, 2026 | 59,838 | 95,813 | February 9, 2026 |
| Week 5 | Jan 26 – Feb 1, 2026 | 58,401 | 93,643 | February 2, 2026 |
| Week 4 | Jan 19–25, 2026 | 59,148 | 95,781 | January 26, 2026 |
| Week 3 | Jan 12–18, 2026 | 59,243 | 94,646 | January 19, 2026 |
| Week 2 | Jan 5–11, 2026 | 58,776 | 98,490 | January 12, 2026 |
| Week 1 | Dec 29, 2025 – Jan 4, 2026 | 57,531 | 101,220 | January 5, 2026 |
RankingsThe busiest private jet airportsFleet statisticsEvery private jet typeEventsArrivals around the big events
Aggregate traffic only: no aircraft is named, and no figure is shown for a group of fewer than 30 aircraft. About our data