Updated · Flights through

Weekly traffic report

This week in private jets

Every Monday: the week’s flights, flight hours and the aircraft that flew, by region and size class, against last week and the eight-week average.

Latest edition, week 46Nov 9–15, 2026About as many flights among midsize jets in Europe as last week, and fewer hours among large-cabin jets in the Middle East (−41%).Flights57,251−8%Flight hours88,250−10%Aircraft that flew11,680−3%Read the edition

Every edition.

46 editions, newest first. Each covers Monday to Sunday, UTC.

2026

WeekDatesFlightsFlight hoursPublished
Week 46Nov 9–15, 202657,25188,250November 16, 2026
Week 45Nov 2–8, 202662,06598,065November 9, 2026
Week 44Oct 26 – Nov 1, 202660,47695,193November 2, 2026
Week 43Oct 19–25, 202666,852103,071October 26, 2026
Week 42Oct 12–18, 202668,386106,905October 19, 2026
Week 41Oct 5–11, 202667,382104,588October 12, 2026
Week 40Sep 28 – Oct 4, 202666,006101,671October 5, 2026
Week 39Sep 21–27, 202667,700104,614September 28, 2026
Week 38Sep 14–20, 202669,813107,552September 21, 2026
Week 37Sep 7–13, 202667,722103,612September 14, 2026
Week 36Aug 31 – Sep 6, 202661,07092,236September 7, 2026
Week 35Aug 24–30, 202662,95794,825August 31, 2026
Week 34Aug 17–23, 202663,58994,608August 24, 2026
Week 33Aug 10–16, 202662,69194,637August 17, 2026
Week 32Aug 3–9, 202662,34793,958August 10, 2026
Week 31Jul 27 – Aug 2, 202662,90294,165August 3, 2026
Week 30Jul 20–26, 202667,714103,652July 27, 2026
Week 29Jul 13–19, 202668,273105,374July 20, 2026
Week 28Jul 6–12, 202668,052105,438July 13, 2026
Week 27Jun 29 – Jul 5, 202662,24195,587July 6, 2026
Week 26Jun 22–28, 202670,815109,415June 29, 2026
Week 25Jun 15–21, 202669,239107,687June 22, 2026
Week 24Jun 8–14, 202665,219100,240June 15, 2026
Week 23Jun 1–7, 202664,55499,474June 8, 2026
Week 22May 25–31, 202665,170100,129June 1, 2026
Week 21May 18–24, 202666,322101,448May 25, 2026
Week 20May 11–17, 202668,783105,849May 18, 2026
Week 19May 4–10, 202639,83660,262May 11, 2026
Week 18Apr 27 – May 3, 202661,65294,982May 4, 2026
Week 17Apr 20–26, 202666,405101,464April 27, 2026
Week 16Apr 13–19, 202666,959103,441April 20, 2026
Week 15Apr 6–12, 202671,893111,258April 13, 2026
Week 14Mar 30 – Apr 5, 202659,93394,372April 6, 2026
Week 13Mar 23–29, 202669,644111,000March 30, 2026
Week 12Mar 16–22, 202669,308111,840March 23, 2026
Week 11Mar 9–15, 202665,347104,023March 16, 2026
Week 10Mar 2–8, 202665,372105,318March 9, 2026
Week 9Feb 23 – Mar 1, 202666,326106,167March 2, 2026
Week 8Feb 16–22, 202669,161113,781February 23, 2026
Week 7Feb 9–15, 202668,107112,150February 16, 2026
Week 6Feb 2–8, 202659,83895,813February 9, 2026
Week 5Jan 26 – Feb 1, 202658,40193,643February 2, 2026
Week 4Jan 19–25, 202659,14895,781January 26, 2026
Week 3Jan 12–18, 202659,24394,646January 19, 2026
Week 2Jan 5–11, 202658,77698,490January 12, 2026
Week 1Dec 29, 2025 – Jan 4, 202657,531101,220January 5, 2026

Aggregate traffic only: no aircraft is named, and no figure is shown for a group of fewer than 30 aircraft. About our data